Nom | Groupe thématique | Domaines de recherche | E-mail |
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg | |
Professeurs | | | |
Claude Magliocco (membre du CS) | Systèmes embarqués à haute performance | System on programmable chip (SoPC) (A2-P3) Motion Control on chip (A3-P2) PCB haute vitesse (A2-P3) | claude.magliocco(at)hefr.ch |
Marco Mazza (membre du CS) | Mécatronique Systèmes nomades | Systèmes nomades à hautes performances | marco.mazza(at)hefr.ch |
Michael Ansorge
| | Téléthèses et dispositifs de réhabilitation Conditionnement et analyse de signaux provenant de capteurs Traitement du signal pour le biomédical Conception de filtres robustes | michael.ansorge(at)hefr.ch |
| Dominique Bullot | Systèmes nomades
| Interfaçage capteur, ultra-basse consommation (A1-P1) Instrumentation biomédicale (A3-P1) Systèmes autonomes communicant (A2-P1) | dominique.bullot(at)hefr.ch |
| Eric Fragnière | Systèmes nomades | Capteur et traitement de signaux biomédicaux analogique embarqué | eric.fragniere(at)hefr.ch |
Moncef Justin Lalou
| Mécatronique | Réglage avancé Motion control
| moncef.lalou(at)hefr.ch |
Wolfram Luithardt
| | Systèmes d'exploitation embarqués Low Power Hard- and Software
| wolfram.luithardt(at)hefr.ch |
| Dominique Rhême | | Instrumentation pour le domaine biomédical : procédés innovants, systèmes portables, connectivité et basse consommation (A1-P1 / A2-P1 / A2-P3) Méthodologie de conception et de vérification (A2-P1 / A2-P3) | dominique.rheme(at)hefr.ch |
André Rotzetta
| Mécatronique | Réglage avancé (A3-P1) | Andre.rotzetta(at)hefr.ch |
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud |
| Professeurs | | | |
François Birling (membre du CS) | Mécatronique | Architecture logicielles flexibles Commande temps réel de machines complexes | francois.birling(at)heig-vd.ch |
Etienne Messerli (membre du CS) | Systèmes embarqués à haute performance | Traitement de données à très haut débit, plusieurs GigaBits/s Nouvelles méthodologies de vérification pour systèmes numériques complexes Conception d'architectures optimisées pour le Co-Design | etienne.messerli(at)heig-vd.ch |
| Olivier Auberson | Systèmes embarqués à haute performance | System-on-programmable-chip (SoPC) (Altera et Xilinx) Co-Design d’architectures HW/SW Développement d’interfaces audio numérique sur FPGA | olivier.auberson(at)heig-vd.ch |
| Christophe Besson | Mécatronique
| Actionneurs, moteurs et générateurs électriques Modélisation et simulation de phénomènes électromagnétiques | christophe.besson(at)heig-vd.ch |
Cédric Bornand
| Capteurs, actionneurs et conditionnement | Optimisation des temps de développement de systèmes embarqués Interaction homme-machine: localisation, analyse de scène Systèmes de capteurs pour le domaine bio-médical | cedric.bornand(at)heig-vd.ch |
| Luc Bossoney | Mécatronique et électronique | Architectures d’électronique de commande et de puissance Fiabilisation de systèmes électriques dans le domaine spatial | luc.bossoney(at)heig-vd.ch |
| Pierre Bressy | Mécatronique | Informatique industrielle Interfaces pour capteurs Mécatronique | pierre.bressy(at)heig-vd.ch |
| Mauro Carpita | Mécatronique et informatique de commande | Techniques de réglages avancées pour systèmes de conversion de puissance Convertisseurs de puissance non-conventionnels | mauro.carpita(at)heig-vd.ch |
| Mirko Croci | | Cathodes froides à nanotubes de carbone Luminaires à haut rendement Plasmas micro-onde et plasmas thermiques Métaux à mémoire de forme Logiciels pédagogiques pour l'enseignement de la physique | mirko.croci(at)heig-vd.ch |
| Jean-Daniel Dessimoz | Mécatronique | Motion Control Réglage avancé Systèmes embarqués communicants | jean-daniel.dessimoz(at)heig-vd.ch |
| Claude Evéquoz | Systèmes nomades | Gestion de l'énergie par algorithmes logiciels (ordonnanceurs) Structure de données concurrentes sans attentes et non-bloquantes | claude.evequoz(at)heig-vd.ch |
| Michel Girardin | Mécatronique | Transfert d'énergie sans contact et stockage Control "sensorless" de moteurs asynchrones | michel.girardin(at)heig-vd.ch |
| Laurent Gravier | Systèmes nomades | Module thermoélectrique Nano-fabrication "low-cost" | laurent.gravier(at)heig-vd.ch |
Raoul Herzog
| Capteurs, actionneurs et conditionnement | Estimateurs non linéaires Capteurs intelligents | raoul.herzog(at)heig-vd.ch |
| Bertrand Hochet | Systèmes nomades | Protocoles de communication très basse consommation (couche MAC) Réseaux de senseurs sans fil | bertrand.hochet(at)heig-vd.ch |
| Michel Kocher | Optique appliquée ~ Vision numérique | Segmentation d'images bio-médicales Filtrage d'image Reconnaissance de forme | michel.kocher(at)heig-vd.ch |
| Didier Maillefer | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Micro-capteurs et actionneurs micro-usinés (silicium et non-silicium) Micro-accéléromètres, capteurs de forces, pression, etc. Micro-pompes, micro-fluidique Micro-systèmes pour applications biomédicales, drug delivery, diagnostique, etc. | didier.maillefer(at)heig-vd.ch |
| Carlos Andrès Peña | Systèmes embarqués à haute performance | Accélérateurs matériels pour le calcul scientifique Analyse et modélisation de données biomédicales | carlos.pena(at)heig-vd.ch |
| Andres Perez-Uribe | Systèmes embarqués à haute performance | Acquisition, traitement intelligent et transmission de données Systèmes reconfigurables en logiciel et matériel Interfaces intelligentes
| andres.perez-uribe(at)heig-vd.ch |
| André Perrenoud | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Capteurs et actionneurs | andre.perrenoud(at)heig-vd.ch |
Daniel Rossier
| Systèmes embarqués à haute performance | Systèmes autonomes communicants System-on-programmable-chip (SoPC) Réglage avancé (informatique de commande) | daniel.rossier(at)heig-vd.ch |
Joël Rossier
| Systèmes embarqués à haute performance | Application hardware de concepts bio-inspirés Accélérateurs matériels pour le calcul scientifique Implémentation d’algorithmes de biologie computationnelle dans des FPGAs | joel.rossier(at)heig-vd.ch |
| François Salchli | Systèmes nomades | Circuits intégrés à très faible tension d'alimentation Interfaces pour capteurs et actuateurs dans le domaine biomédical Transfert d'énergie dans le corps humain Récupération, stockage et gestion de faibles énergies (pile humaine) | francois.salchli(at)heig-vd.ch |
| Carl Schmitt | Mécatronique et informatique de commande | Robotique médicale dans le domaine de la neuroréhabilitation et rééducation Biomécanique des mouvements humains | carl.schmitt(at)heig-vd.ch |
| Bernard Schneider | Mécatronique | Bus de terrain Ethernet temps-réel, en particulier SERCOS III Systèmes d'entraînements mono et multiaxes optimisés en coûts | bernard.schneider(at)heig-vd.ch |
| Jérôme Stadelmann | Systèmes embarqués à haute performance | Systèmes embarqués communicants Systèmes d’exploitation embarqués Emulation et virtualisation | jerome.stadelmann(at)heig-vd.ch |
| Enrico Maria Staderini | | Capteurs électromagnétiques des paramètres vitaux Systèmes électroniques pour la réhabilitation et la physiothérapie | enrico.staderini(at)heig-vd.ch |
| Michel Starkier | Systèmes embarqués à haute performance | Traitement parallèle optimisé haute performance Frameworks pour co-design avec FPGAs, processeurs RISC, et Linux/RTOS Implémentation d'algorithmes de traitement de signal dans les FPGAs | michel.starkier(at)heig-vd.ch |
| Eric D. Taillard | | Méthodes générales d'optimisation Recherche opérationnelle | eric.taillard(at)heig-vd.ch |
Maurizio Tognolini
| Mécatronique | Convertisseurs statiques de petite et moyenne puissance Générateurs pour usinage par décharge électrique EDM | maurizio.tognolini(at)heig-vd.ch |
| Andres Upegui | Systèmes embarqués à haute performance | Application hardware de concepts bio-inspireés Adaptation automatique du matérie | andres.upegui(at)heig-vd.ch |
| Yann Thoma | Systèmes embarqués à haute performance | System-on-programmable-chip (SoPC) (A2-P3) Systèmes embarqués communicants (A2-P1) | yann.thoma(at)heig-vd.ch |
| Lorenzo Zago | Optique appliquée - Vision numérique | Systems engineering Modélisation et simulation end-to-end de systèmes complexes | lorenzo.zago(at)heig-vd.ch |
Ecole d'ingénieurs de Genève | | |
| Professeurs | | | |
René Beuchat (membre du CS) | Systèmes nomades | System-on-programmable-chip (SOPC) (A2-P3) Motion Control on chip (A3-P2) PCB haute vitesse (A2-P3)
| rene.beuchat(at)hesge.ch |
Stéphane Bourquin (membre du CS)
| Optique appliquée et Vision numérique | Dispositifs et instrumentations biomédicale et environnementale Technologies innovantes, destinées à la recherche, au diagnostic et à l’assistance médicale Optimisation et automatisation d'analyses cliniques ainsi que de processus biologiques | stephane.bourquin(at)hesge.ch |
| José Alberty | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Magnétrons Interférométrie d’électrons et résonance magnétique de spins Génération quantique de nombres aléatoires | jose.alberty(at)hesge.ch |
| Jean-Marc Allenbach | Mécatronique | Réglages robustes Réglages d’état Réglages par logique floue | jean-marc.allenbach(at)hesge.ch |
| Jean-Luc Bolli | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Front-end pour signaux impulsionnels à large dynamique Interface pour capteurs | jean-luc.bolli(at)hesge.ch |
| Hervé Eusèbe | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Simulation et caractérisation RF Domaine Térahertz | herve.eusebe(at)hesge.ch |
| Marc Jobin | Optique appliquée
| Nanotopographie de surface Système de métrologie « full wafer » | marc.jobin(at)hesge.ch |
| Michel Lauria | Mécatronique | Actionneurs haute performance pour la robotique Contrôle d'impédence mécanique et contrôle d'interaction robotique Systèmes de guidage à retour de force Mécanismes de locomotion pour la robotique | michel.lauria(at)hesge.ch |
| Philippe Passeraub | | Dispositifs et instrumentations biomédicale et environnementale Technologies innovantes, destinées à la recherche, au diagnostic et à l’assistance médicale Optimisation et automatisation d'analyses cliniques ainsi que de processus biologiques | philippe.passeraub(at)hesge.ch |
| Fabien Vannel | | System-on-programmable-chip Systèmes embarqués communicants | fabien.vannel(at)hesge.ch |
| Luigi Zaffalon | | Ada et Java RTSJ Systèmes temps réel Approche synchrone (Esterel Studio) | luigi.zaffalon(at)hesge.ch |
Haute Ecole Arc ingénierie | |
| Professeurs | | | |
Mario Dellea (membre du CS) | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Récupération, stockage et gestion de faibles énergies Interfaces pour capteurs | mario.dellea(at)he-arc.ch |
Aldo Salvi (membre du CS)
| Optique appliquée et Vision numérique | Systèmes de vision 2D et 3D Automatisation de processus | aldo.salvi(at)he-arc.ch |
| Didier Barth | Systèmes nomades | Design de systèmes à microcontrôleurs. Informatique embarquée | didier.barth(at)he-arc.ch |
| Gérald Huguenin | Systèmes nomades | Transfert des principes analogiques sur des micro-contrôleurs 8 bits Interfaces homme-machine pour systèmes embarqués | gerard.huguenin(at)he-arc.ch |
| Herbert Keppner | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Micro-capteurs et acctionneurs BioMEMS Matériaux Energy harvesting systems | herbert.keppner(at)he-arc.ch |
| Sébastien Le Floch | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Interférométrie Capteurs distribués de température/contrainte | sebastien.LeFloch(at)he-arc.ch |
| Yves Meyer | Systèmes embarqués à haute performance | System-on-Reprogrammable-Chip Systèmes embarqués communicants | yves.meyer(at)he-arc.ch |
| Serge Monnerat | Systèmes embarqués à haute performance | Systèmes embarqués communicants Systèmes réactifs | serge.monnerat(at)he-arc.ch |
| Patrice Müller | Systèmes nomades | Systèmes autonomes communicants Imagerie embarquée | patrice.muller(at)he-arc.ch |
| Denis Prêtre | Systèmes embarqués à haute performance | Optimisation d'algorithmes pour FPGA Portage d'algorithmes sur plateforme BlackFin Méthodes statistiques Réglage avancé, problématique des vibrations | denis.pretre(at)he-arc.ch |
| Yves Salvadé | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Capteurs de déplacements Capteurs de distances et positions Systèmes de mesures par vision 3D | yves.salade(at)he-arc.ch |
| Jean-Paul Sandoz | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Ultrasons sans contacts (ex. tests non-destructifs) Transformation de Hilbert : estimation quasi-instantanée de paramètres électriques | jean-paul.sandoz(at)he-arc.ch |
| Bernard Walther | Mécatronique | Convertisseurs de puissance matriciels Commande de moteurs pas à pas | bernard.walther(at)he-arc.ch |
| Collaborateurs scientifiques | |
| Jérôme Charmet | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Micro-capteurs et actionneurs BioMEMS Matériaux Energy harvesting systems | jerome.charmet(at)he-arc.ch |
| Olivier Gloriod | Systèmes nomades | | olivier.gloriod(at)he-arc.ch |
| Jean-Michel Kissling | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Electronique de puissance CEM | jean-michel.kissling(at)he-arc.ch |
| Nuria Pazos | Systèmes embarqués à haute performance | Réseau distribué des caméras intelligentes System-on-Chip pour le traitement des signaux | nuria.pazos(at)he-arc.ch |
HES-SO Valais | | | |
| Professeurs | | | |
Pierre Pompili (coordinateur)
| Systèmes nomades | Systèmes autonomes communicants (A2-P1) Systèmes réactifs (A2-P1) Energie embarquée (A2-P1) | pierre.pompili(at)hevs.ch |
François Corthay (membre du CS) | Systèmes nomades | Conception de liens de communication de et vers les FPGAs (USB, Ethernet, etc.) Développement de circuits numériques complexes à basse consommation | francois.corthay(at)hevs.ch |
Christophe Bianchi
| Systèmes embarqués à haute performance | Transfert de données à haute vitesse Stockage de donnée en masse Cryptographie et sécurité Architecture de systèmes complexes | christophe.bianchi(at)hevs.ch |
Martial Geiser
| Optique appliquée et Vision numérique | Design of compact optical instruments Laser Doppler flowmetry Scattering in biological tissue | martial.geiser(at)hevs.ch |
| Riad Kanan | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Antenna Design and optimisation SMART RFID solutios for different professional sectors Design of Low-power analogue IC Low-power indoor localization system | riad.kanan(at)hevs.ch |
| Jean-Daniel Marcuard | Mécatronique | Cinématique et dynamique des robots Conduite des réseaux électriques Interfaces hommes-machines | jdaniel.marcuard(at)hevs.ch |
Joseph Moerschell
| Capteurs, actionneurs et conditionnement | Réduction active et passive du bruit dans les circuits électroniques Mesure de signaux lents Adaptation d'algorithmes à une implémentation matérielle Mesure de petites grandeurs électriques | joseph.moerschell(at)hevs.ch
|
Moghaddam Bützberger Fariba
| Mécatronique
| Optimisation de processus non-linéaires par identification en temps réel et commande adaptative Régulation adaptative et prédictive de systèmes de chauffage de bâtiment | fariba.moghaddam(at)hevs.ch |
Pierre-André Mudry
| | Systèmes embarqués communicants System-on-Chip | pandre.mudry(at)hevs.ch |
Collaborateurs scientifiques
| |
| Gilbert Maître | | Traitement numérique du signal et de l'image Reconnaissance des formes | gilbert.maitre(at)hevs.ch
|
| Charles Praplan | Capteurs, actionneurs et conditionnement | Low noise, hign-resolution data acquisition
| charles.praplan(at)hevs.ch
|
Pascal Sartoretti
| | Timing systems (stopwatch, GPS) Embedded energy systems (Li-Ion, SMB bus) Smart and low power systems embedding RF communication
| pascal.sartoretti(at)hevs.ch
|